ROL TA/R2/PN
| код | довжина | ціна | |
|---|---|---|---|
| ROL TA R2 PN 1020 | 1020 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 1530 | 1530 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 2040 | 2040 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 2550 | 2550 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 3060 | 3060 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 3570 | 3570 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 4080 | 4080 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 4590 | 4590 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 5100 | 5100 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 5610 | 5610 mm |
|
|
| ROL TA R2 PN 6120 | 6120 mm |
|
- Description
- Features
Моторизований стіл з антипрогибом із загартованого та шліфованого C45 для матриць R1. макс.навантаження 2000 кН/м.